ส่องเศรษฐกิจเมียนมา
วันที่นำเข้าข้อมูล 27 เม.ย. 2569
วันที่ปรับปรุงข้อมูล 21 พ.ค. 2569
สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา (The Republic of the Union of Myanmar)
.png)
| ข้อมูลทั่วไป | |||
| พื้นที่ | 657,740 ตร.กม. | ประมุข | พล.อ.อาวุโส มิน ออง ไลง์ (Senior General Min Aung Hlaing) ประธานาธิบดี |
| เมืองหลวง | เนปยีดอ | ||
| ประชากร | 54.83 ล้านคน | รัฐมนตรี ต่างประเทศ |
นายติน หม่อง ซเว (U Tin Maung Swe) |
| ศาสนา | พุทธ (89%) คริสต์ (5%) อิสลาม (4%) อื่น ๆ (2%) |
||
| วันเอกราช | 4 มกราคม 2491 (ค.ศ. 1948) | วันสถาปนา ความสัมพันธ์ ทางการทูตกับไทย |
24 สิงหาคม 2491 (ค.ศ. 1948) โดยในปี 2568 (ค.ศ. 2025) ถือเป็นปีครบรอบ 77 ปีของการสถาปนา ความสัมพันธ์ทางการทูต |
| ข้อมูลเศรษฐกิจ (ข้อมูลจากธนาคารโลก) | |||
| GDP | 79,266 ล้าน USD (ไทย 514,945 ล้าน USD) | สกุลเงิน | จั๊ต (1 จั๊ต/0.0156 บาท ณ ส.ค. 2568/ค.ศ.2025) |
| GDP per Capita | 1,454.26 USD (ไทย 7,701.6 USD) | เงินทุนสำรอง | 6.72 พันล้าน USD (ปี 2567/ค.ศ. 2024) |
| GDP Growth | ร้อยละ 2.63 (ไทย ร้อยละ 2.6) | อุตสาหกรรมหลัก | เกษตร สิ่งทอ อัญมณ |
| อัตราเงินเฟ้อ | ร้อยละ 7.8 (ไทย ร้อยละ 1.54) | ทรัพยากรธรรมชาต | น้ำมันดิบ ก๊าซธรรมชาติ อัญมณี แร่ธาต |
| สินค้าส่งออกสำคัญ | ก๊าซธรรมชาติ ผลิตภัณฑ์จากไม้ อาหารทะเล | ตลาดส่งออกสำคัญ | ไทย จีน สิงคโปร์ มาเลเซีย ญี่ปุ่น |
| สินค้านำเข้าสำคัญ | เครื่องจักรกล สิ่งทอ น้ำมันสำเร็จรูป | ตลาดนำเข้าสำคัญ | จีน สิงคโปร์ไทย มาเลเซีย อินโดนีเซีย |
| สถิติที่สำคัญไทย | |
| มูลค่าการค้า เมียนมา-ไทย |
เมียนมาเป็นคู่ค้าอันดับ ๒๒ ของไทยในโลก และเป็นอันดับ 7 ในอาเซียน โดยในปี 2568 (ค.ศ. 2025) การค้าไทย-เมียนมา มีมูลค่ารวม 242,929 ล้านบาท (ลดลงจากปีก่อนหน้าร้อยละ 4.18)ซึ่งเป็นการส่งออกไปเมียนมา 145,631 ล้านบาท (ลดลง จากปีก่อนหน้าร้อยละ 0.63)และการนำเข้า 97,298 ล้านบาท (ลดลงจากปีก่อนหน้าร้อยละ 9.04) โดยไทยได้เปรียบดุลการค้า 48,333 ล้านบาท |
| สินค้าส่งออกของไทย | 5 อันดับแรก ได้แก่ (1) เครื่องดื่ม (2) เคมีภัณฑ์ (3) รถยนต์และส่วนประกอบ (4) เครื่องสำอาง สบู่ และผลิตภัณฑ์รักษาผิว (5) น้ำมันสำเร็จรูป |
| สินค้านำเข้าจาก เมียนมา |
5 อันดับแรก ได้แก่ (1) ก๊าซธรรมชาติ (2) สินแร่โลหะ (3) พืชและผลิตภัณฑ์จากพืช (4) เนื้อสัตว์สำหรับบริโภค (5) ผักและผลไม |
| การลงทุน | มูลค่าการลงทุนสะสมของไทยที่ได้รับการอนุมัติจากทางการเมียนมาตั้งแต่ปี 2531 (ค.ศ. 1988) - ก.พ. 2569 (ค.ศ. 2026) 11,716.148 ล้าน USD เป็นอันดับ 3 รองจากสิงคโปร์ และจีน สาขาการลงทุนที่สำคัญของไทย ได้แก่ น้ำมันและก๊าซ ธรรมชาติ ภาคการผลิต การขนส่งและการสื่อสาร อสังหาริมทรัพย์ การท่องเที่ยวและโรงแรม |
| การท่องเที่ยว | ในปี 2568 (ค.ศ. 2025) มีชาวเมียนมาเดินทางมาท่องเที่ยวในไทย จำนวน 688,678 คน (เพิ่มขึ้นจากปีก่อนหน้าร้อยละ ๒๖) |
| คนไทยในเมียนมา | เดิมมีประมาณ 3,600 คน ส่วนใหญ่เป็นนักธุรกิจที่อาศัยอยู่ตามเมืองใหญ่ อย่างไรก็ดี ผลกระทบจากสถานการณ์โควิด-19 และการเปลี่ยนแปลงทางการเมือง/เหตุการณ์ความไม่สงบ ทำให้ชาวไทยทยอยเดินทางกลับ โดยปัจจุบันเหลืออยู่ประมาณ 2,400 คน (เฉพาะผู้ที่ลงทะเบียนกับ สอท. ณ กรุงย่างกุ้ง) |
| สำหนักงานไทยในเมียนมา | สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงย่างกุ้ง / สำหนักงานผู้ช่วยทูตฝ่ายทหาร (บก เรือ อากาศ) / สำหนักงานส่งเสริมการค้าในต่างประเทศ / สำหนักงานป้องกันและปราบปราม ยาเสพติด / สำหนักข่าวกรองแห่งชาติ / สำหนักงานผู้ช่วยทูตฝ่ายตำรวจ |
| สำหนักงานเมียนมาในไทย | สถานเอกอัครราชทูต เมียนมาประจำประเทศไทย (รวมผู้ช่วยทูตฝ่ายทหารและแรงงาน) / สกญ.เมียนมาประจำ จ.เชียงใหม่ / ศูนย์จัดเก็บข้อมูล แรงงานเมียนมาชั่วคราว จ.สมุทรสาคร |
เวลาทำการ : จันทร์-ศุกร์ 8:30 - 16:30 น. (ยกเว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์)